Classement
Voir PlusN. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 84 | 54 | 30 | 53 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 117 | 42 | 75 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 85 | 59 | 28 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 86 | 50 | 36 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 96 | 82 | 14 | 39 |

4
Champ. de France

168
Victoires D1

5
Coupes Nationale

56
Victoires en Coupe
BOUTIQUE
